Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 02/12/1988 tarih ve 1988/789 sayılı onaylarıyla 01/03/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan, ayrıca 04.01.2006 tarih ve 165 sayılı onaylarıyla eklenen ürünleri gösterir kotasyon Listesi
| Kategoriler | Maddenin Adı | En Az Miktar |
| HUBUBAT | Arpa | 100 Kg |
| Buğday | 100 Kg | |
| Çavdar | 100 Kg | |
| Çeltik | 100 Kg | |
| Mısır | 100 Kg | |
| Pirinç | 100 Kg | |
| Yulaf | 100 Kg | |
| HUBUBAT MAMULLERİ | Buğday Kepeği | 100 Kg |
| Buğday Unu | 144 Kg | |
| Bulgur | 100 Kg | |
| BAKLİYAT | Burçak | 100 Kg |
| Kuru Börülce | 100 Kg | |
| Kuru Fasulye | 100 Kg | |
| Mercimek | 100 Kg | |
| Nohut | 100 Kg | |
| YAĞLI TOHUMLAR | Anason | 100 Kg |
| Ay Çiçeği | 100 Kg | |
| Pamuk Çekirdeği (Çiğit) | 500 Kg | |
| Soya Fasulyesi | 200 Kg | |
| Susam | 100 Kg | |
| Yer Fıstığı | 100 Kg | |
| KÜSPELER | Soya Küspesi | 500 Kg |
| Pamuk Çekirdeği Küspesi | 500 Kg | |
| Ay Çiçeği Küspesi | 500 Kg | |
| NEBATİ YEMEKLİK YAĞLAR | Ayçiçeği Yağı | 50 Kg |
| Pamuk Yağı | 50 Kg | |
| Soya Yağı | 50 Kg | |
| Zeytin Yağı | 50 Kg | |
| Nebati Margarinler | 50 Kg | |
| KURU VE YAŞ MEYVELER | Kuru Meyveler | |
| Keçi Boynuzu ( Harnup) | 100 Kg | |
| Ceviz | 100 Kg | |
| Yaş Meyveler | ||
| Altıntop | 500 Kg | |
| Limon | 500 Kg | |
| Mandarin | 500 Kg | |
| Portakal | 500 Kg | |
| Nar | 500 Kg | |
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | Bitkisel Gıda Maddeleri | |
| Tahin | 100 Kg | |
| Kanola | 500 Kg | |
| Pekmez (üzüm-harnup) | 150 Kg | |
| Patates | 200 Kg | |
| Sarımsak | 200 Kg | |
| Kabak | 200 Kg | |
| Mantar | 500 Kg | |
| Zeytin | 500 Kg | |
| Hayvansal Gıda Maddeleri | ||
| Büyük Baş Hayvan Etleri | 25 Kg | |
| Küçük Baş Hayvan Etleri | 16 Kg | |
| Peynir ( Beyaz-Tulum-Kaşar) | 100 Kg | |
| Bal | 100 Kg | |
| Yumurta | 500 Adet | |
| Sade yağ | 85 Kg | |
| Tereyağ | 85 Kg | |
| Canlı Tavuk ve Piliç | 250 Adet | |
| Tavuk ve Piliç Eti | 50 Kg | |
| Hindi Eti | 100 Kg | |
| ORMAN MAHSULLERİ | Defne Yaprağı | 500 Kg |
| Kekik (Kekik Otu) | 300 Kg | |
| Adaçayı | 300 Kg | |
| Ihlamur | 50 Kg | |
| Kavak | 1000 Kg | |
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | İpek Kozası | 5 Kg |
| Pamuk ( Mahlıç) | 50 Kg | |
| Çekirdekli Pamuk ( Kütlü) | 100 Kg | |
| Pamuk İpliği | 500 Kg | |
| Yapağı | 25 Kg | |
| KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | Büyük Baş Canlı Hayvanlar | 50 Kg |
| Küçükbaş Canlı Hayvanlar | 13 Kg | |
| 3 baş hayvanı geçmemek şartıyla, ticari amacı olmayan adaklık veya kurbanlık alım-satımları tescile tâbi değildir. | ||
| SU ÜRÜNLERİ | Balık ( Deniz ve Çiftlik) | 50 Kg |
| Kerevit | 50 Kg | |
| HAM DERİLER | Büyük Baş Hayvan Derileri | 50 Adet |
| Küçük Baş Hayvan Derileri | 3 Adet | |




